The state is home to 44 Local Government Areas (LGAs):
| LGA Name |
Area (sq.km) |
2006 |
Administrative |
Postal |
| 1. Ajingi | 714 | 174,137 | Ajingi | 713 |
| 2. Albasu | 398 | 190,153 | Albasu | 712 |
| 3. Bagwai | 405 | 162,847 | Bagwai | 701 |
| 4. Bebeji | 717 | 188,859 | Bebeji | 711 |
| 5. Bichi | 612 | 277,099 | Bichi | 703 |
| 6. Bunkure | 487 | 170,891 | Bunkure | 710 |
| 7. Dala | 19 | 418,777 | Gwamaja | 700 |
| 8. Dambatta | 732 | 207,968 | Dambatta | 702 |
| 9. Dawakin Kudu | 384 | 225,389 | Dawakin Kudu | 713 |
| 10. Dawakin Tofa | 479 | 247,875 | Dawakin Tofa | 701 |
| 11. Doguwa | 1,473 | 151,181 | Riruwai | 710 |
| 12. Fagge | 21 | 198,828 | Waje | 700 |
| 13. Gabasawa | 605 | 211,055 | Zakirai | 702 |
| 14. Garko | 450 | 162,500 | Garko | 712 |
| 15. Garun Mallam | 214 | 116,494 | Garun Mallam | 711 |
| 16. Gaya | 613 | 201,016 | Gaya | 713 |
| 17. Gezawa | 340 | 282,069 | Gezawa | 702 |
| 18. Gwale | 18 | 362,059 | Gwale | 700 |
| 19. Gwarzo | 393 | 183,987 | Gwarzo | 704 |
| 20. Kabo | 341 | 153,828 | Kabo | 704 |
| 21. Kano Municipal | 17 | 365,525 | Kofar Kudu | 700 |
| 22. Karaye | 479 | 141,407 | Karaye | 704 |
| 23. Kibiya | 404 | 136,736 | Kibiya | 710 |
| 24. Kiru | 927 | 264,781 | Kiru | 711 |
| 25. Kumbotso | 158 | 295,979 | Kumbotso | 700 |
| 26. Kunchi | 671 | 111,018 | Kunchi | 703 |
| 27. Kura | 206 | 144,601 | Kura | 711 |
| 28. Madobi | 273 | 136,623 | Madobi | 711 |
| 29. Makoda | 441 | 222,399 | Makoda | 702 |
| 30. Minjibir | 416 | 213,794 | Minjibir | 702 |
| 31. Nassarawa | 34 | 596,669 | Bompai | 700 |
| 32. Rano | 520 | 145,439 | Rano | 710 |
| 33. Rimin Gado | 225 | 104,790 | Rimin Gado | 701 |
| 34. Rogo | 802 | 227,742 | Rogo | 704 |
| 35. Shanono | 697 | 140,607 | Shanono | 704 |
| 36. Sumaila | 1,250 | 253,661 | Sumaila | 712 |
| 37. Takai | 598 | 202,743 | Takai | 712 |
| 38. Tarauni | 28 | 221,367 | Ungwa Uku | 700 |
| 39. Tofa | 202 | 97,734 | Tofa | 701 |
| 40. Tsanyawa | 492 | 157,680 | Tsanyawa | 703 |
|
41. Tudun Wada |
1,204 | 231,742 | Tudun Wada | 710 |
|
42. Ungogo |
204 | 369,657 | Ungogo | 700 |
|
43. Warawa |
360 | 128,787 | Warawa | 713 |
|
44. Wudil |
362 | 185,189 | Wudil | 713 |
| Total Are | Total Area | Total Population | Postal Code |
| Kano Central | 499 | 499 2,828,861 | 700 |
| Kano North | 8,332 | 3,143,899 | 701 to 704 |
| Kano South | 11,554 | 3,410,922 | 710 to 713 |